Из чего платёж
$128.40/ мес
VPS $96.00RDP $32.40
Потрачено
$1 284.00
Месячные расходы
Дашборд сервисов
12
Работают 6Все в порядке
Запас аренды
web-prod-0124 дн
api-staging24 дн
backup-node24 дн
Проекты
| Название | Тип среды | Сервисы |
|---|---|---|
| web-prod-012 vCPU · 4 GB | Ожидает | $7.90 |
| api-staging | Активен | $124.00 |
| backup-nodeГермания | Оплачен | $19.99 |
Инвойсы
Детали
| № | Дата | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| INV-0012web-prod-01 | $48.50 | $7.90 | Оплачен |
| INV-0013api-staging | $7.90 | $124.00 | Отменён |
| INV-0014 | $124.00 | $19.99 | Активен |
| INV-0015vpn-gateway | $19.99 | $36.00 | Оплачен |
| INV-0016 | $36.00 | $9.00 | Ожидает |
Из чего платёж
$128.40/ мес
VPS $96.00RDP $32.40
Потрачено
$1 284.00
Месячные расходы
Дашборд сервисов
12
Работают 6Все в порядке
Запас аренды
web-prod-0124 дн
api-staging24 дн
backup-node24 дн
Проекты
| Название | Тип среды | Сервисы |
|---|---|---|
| web-prod-012 vCPU · 4 GB | Ожидает | $7.90 |
| api-staging | Активен | $124.00 |
| backup-nodeГермания | Оплачен | $19.99 |
Инвойсы
Детали
| № | Дата | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| INV-0012web-prod-01 | $48.50 | $7.90 | Оплачен |
| INV-0013api-staging | $7.90 | $124.00 | Отменён |
| INV-0014 | $124.00 | $19.99 | Активен |
| INV-0015vpn-gateway | $19.99 | $36.00 | Оплачен |
| INV-0016 | $36.00 | $9.00 | Ожидает |

